|
март |
3 |
5 |
10 |
d |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| 1. Лада | 4 | н | 2 | н | |||||||||||||||
| 2. Никита Г. | 5- | 5- | 5 | 2 | 5- | ||||||||||||||
| 3. Никита С. | н | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| 4. Настя О. | 5- | н | 2 | 4 | |||||||||||||||
| 5. Кирилл | 5- | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 6. Витя | 5- |
4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 7. Настя Б. | 5- | 5- | н | 5 | |||||||||||||||
|
8. Артем |
3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 9. Кира | 5 | 5- | 2 | 3 | |||||||||||||||
| 10 Маша | 5 | 4 | 5 | 2 | н | ||||||||||||||
