|
март |
2 |
6 |
11 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1. Виолетта | 5 |
|
|||||||||||||||||
| 2. Вениамин | |||||||||||||||||||
| 3. Матвей | |||||||||||||||||||
| 4. Катя | н | ||||||||||||||||||
| 5. Марк | 5 | ||||||||||||||||||
| 6. Настя | |||||||||||||||||||
| 7. Максим Б | н | ||||||||||||||||||
| 8. Максим Е | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 Лиза | 5 |
|
|||||||||||||||||
|
март |
2 |
6 |
11 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| 1. Виолетта | 5 |
|
|||||||||||||||||
| 2. Вениамин | |||||||||||||||||||
| 3. Матвей | |||||||||||||||||||
| 4. Катя | н | ||||||||||||||||||
| 5. Марк | 5 | ||||||||||||||||||
| 6. Настя | |||||||||||||||||||
| 7. Максим Б | н | ||||||||||||||||||
| 8. Максим Е | 5 | ||||||||||||||||||
| 9 Лиза | 5 |
|
|||||||||||||||||
16.03-
| HOMEWORK |
| 4/03- SP p 65 ex 3, p 66 сказка |
| 11/03- учим песни, свои роли |
|
13.03- WB p 90, 94, 95 ex 1 |
|
16.03- упр на распечатке- подготовка к олимпиаде. учим песни.. свои слова в сказке |
|
|
|
|