апрель-май |
d |
21 |
23 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
1. Лада | 3- | н | |||||||||||||||||
2. Никита Г. | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
3. Никита С. | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
4. Настя О. | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
5. Кирилл | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
6. Витя | 3 |
4 | 5 | ||||||||||||||||
7. Настя Б. | 3 | н | 5 | ||||||||||||||||
8. Артем З |
3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
9. Кира | 3 | н | 5 | ||||||||||||||||
10 Артем Т | н | 4 | 5 | ||||||||||||||||