АПРЕЛЬ МАЙ |
23 |
25 |
|
|
|
|
|||||||||||||
1. Дарья | 4 | 4 | |||||||||||||||||
2. Алиса | 4 | 4 | |||||||||||||||||
3. Кристина | 4 | 4 | |||||||||||||||||
4. Варя | 4 | 5 | |||||||||||||||||
5. Виолетта | 4 | 4 | |||||||||||||||||
6. Ксенья | 4 | н | |||||||||||||||||
7 Андрей | - | ||||||||||||||||||
8 Юля | Н | ||||||||||||||||||
9 Милана | 4 | 5- | |||||||||||||||||
АПРЕЛЬ МАЙ |
23 |
25 |
|
|
|
|
|||||||||||||
1. Дарья | 4 | 4 | |||||||||||||||||
2. Алиса | 4 | 4 | |||||||||||||||||
3. Кристина | 4 | 4 | |||||||||||||||||
4. Варя | 4 | 5 | |||||||||||||||||
5. Виолетта | 4 | 4 | |||||||||||||||||
6. Ксенья | 4 | н | |||||||||||||||||
7 Андрей | - | ||||||||||||||||||
8 Юля | Н | ||||||||||||||||||
9 Милана | 4 | 5- | |||||||||||||||||
HOMEWORK |
23/04- SB p 102 ex 1 dictation, ex 2 read and remember, WB p 95 |
25.04- WB p 100, - 101 ex 1 |
28/04- SB p 105 ex 3, WB p 104 ex 2 |
|
|