|
март |
3 |
6 | 11 | 13 |
18 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 1 Милана | н | н | н | н | |||||||||||||||
| 2. Алиса | 4 | 4-5 | 4 | ||||||||||||||||
| 3. Кристина | 3 | 4-5 | 4- | ||||||||||||||||
| 4 Варя | 4 | н | 4 | ||||||||||||||||
| 5 Виолетта | 3- | 4-4 | 5- | ||||||||||||||||
| 6 Артем | 4- | 5-5 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 Даша | 4 | 44 | 5- | ||||||||||||||||
|
март |
3 |
6 | 11 | 13 |
18 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 1 Милана | н | н | н | н | |||||||||||||||
| 2. Алиса | 4 | 4-5 | 4 | ||||||||||||||||
| 3. Кристина | 3 | 4-5 | 4- | ||||||||||||||||
| 4 Варя | 4 | н | 4 | ||||||||||||||||
| 5 Виолетта | 3- | 4-4 | 5- | ||||||||||||||||
| 6 Артем | 4- | 5-5 | 5 | ||||||||||||||||
| 7 Даша | 4 | 44 | 5- | ||||||||||||||||
| HOMEWORK |
| 6.03- dictation |
| 11/03- SB p 68 ex 3 control reading, dictation p 64-65, 68 ex 1 |
|
13.03- dictation p 68 ex 1, p68 ex 3 learn |
|
18.03- SB p 69 ex 10 повторить все прилагательные. |
| 20.03- WB p 48, SB p 72-73 control reading |
|
|